Alle producten
zoekwoorden [ waterproof fakra cable connector ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "waterproof fakra cable connector" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
FAKRA RF Connector System Datenstecker Kodierung F Draht-zu-Platine Geschirmt Horizontalmontage
| Type | De lage Schakelaar van Profielfakra |
|---|---|
| Impedantie | 50Ω |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +105°C |
| Aantal poorten | Enkele poort |
FAKRA Connector Plug R/A PCB Rechte hoek soldeer AMS29A-40MZ5-Z Blauw water
| Type | De lage Schakelaar van Profielfakra |
|---|---|
| Impedantie | 50Ω |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +105°C |
| Aantal poorten | Enkele poort |
FAKRA SMB, Fakra-connectorstekker, mannelijke pin 50 ohm doorgatmontage, haaks solderen 2291392-5 groen
| Type | De lage Schakelaar van Profielfakra |
|---|---|
| Impedantie | 50Ω |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +105°C |
| Aantal poorten | Enkele poort |
FAKRA mannelijke connector met solderen van de middenpin en krimpen van de koperen huls; 99S20D-40MA5-BX haakse stekker (voor PCB); rood.
| Type | De lage Schakelaar van Profielfakra |
|---|---|
| Impedantie | 100Ω |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +105°C |
| Aantal poorten | Enkele poort |
HSD (Z-code) tot Mini B USB-kabel voor digitale infotainments
| Item | Automobielkabelassemblage |
|---|---|
| HSD-Schakelaar | Code Z, recht, waterblauwe kleur |
| Lengte | Aangepaste lengte |
| Impedantie | 100 Ohm |
Mini Fakra Connector Modulaire behuizingen voor Quad 4 posities Rechthoektypen
| Connectortype | PCB/Panel zet op |
|---|---|
| Dienst | OEM & ODM wordt geaccepteerd |
| Code | Z-code |
| Sollicitatie | Automobiel |
FAKRA PCB Connector 2291392-3 Pcba Componenten Automotive Kabelboom Connector Code D
| Impedantie | 50Ω |
|---|---|
| Frequentie | DC tot 6 GHz |
| Isolatieweerstand | ≥1000 MΩ |
| Testspanning | 250 V rms |
FAKRA PCB Connector 2291392-3 Pcba Componenten Automotive Kabelboom Connector Code D
| Impedantie | 50Ω |
|---|---|
| Frequentie | DC tot 6 GHz |
| Isolatieweerstand | ≥1000 MΩ |
| Testspanning | 250 V rms |

